| Stunde | Beginn | Ende |
| 1. | 7.45 Uhr | 8.30 Uhr |
| 2. | 8.35 Uhr | 9.20 Uhr |
| 3. | 9.40 Uhr | 10.25 Uhr |
| 4. | 10.30 Uhr | 11.15 Uhr |
| 5. | 11.25 Uhr | 12.10 Uhr |
| 6. | 12.15 Uhr | 13.00 Uhr |
| 7. | 13.05 Uhr | 13.50 Uhr |
| 8. | 13.50 Uhr | 14.35 Uhr |
| 9. | 14.40 Uhr | 15.25 Uhr |
| 10. | 15.40 Uhr | 16.25 Uhr |
| 11. | 16.30 Uhr | 17.15 Uhr |
